Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 05:16:43 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 05:16:42 | 2 | 1,054 | 716,112 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 05:16:42 | 2 | 7,356 | 1,791,074 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 05:16:40 | 2 | 953 | 123,720 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 05:16:39 | 2 | 953 | 209,618 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 05:16:39 | 2 | 953 | 250,954 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 05:16:39 | 2 | 1,026 | 768,584 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 05:16:38 | 2 | 7,356 | 1,659,933 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 05:16:37 | 2 | 1,091 | 803,522 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 05:16:37 | 2 | 1,054 | 765,899 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 05:16:35 | 2 | 953 | 271,532 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 05:16:34 | 2 | 1,123 | 812,500 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 05:16:34 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 05:16:33 | 2 | 1,054 | 773,512 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 05:16:31 | 2 | 953 | 145,493 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 05:16:29 | 2 | 1,054 | 773,500 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 05:16:26 | 2 | 953 | 145,493 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 05:16:24 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 05:16:23 | 2 | 879 | 46,119 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 05:16:21 | 2 | 953 | 215,016 0.01 % | 101.68276 |
