Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 08:17:08 | 2 | 855 | 1,335,420 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 08:17:08 | 2 | 953 | 346,975 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 08:17:07 | 2 | 850 | 100,459 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 08:17:06 | 2 | 953 | 198,340 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 08:17:06 | 2 | 1,091 | 851,064 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 08:17:04 | 2 | 1,919 | 1,365,381 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 08:16:55 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 08:16:53 | 2 | 953 | 164,909 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 08:16:52 | 2 | 1,047 | 723,526 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 08:16:48 | 2 | 2,556 | 464,146 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 08:16:44 | 2 | 7,356 | 1,813,919 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 08:16:41 | 2 | 7,356 | 1,711,044 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 08:16:38 | 2 | 850 | 100,459 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 08:16:36 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 08:16:27 | 2 | 30,179 | 1,313,280 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 08:16:27 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 08:16:21 | 2 | 4,411 | 176,101 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 08:16:20 | 2 | 953 | 284,681 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 08:16:18 | 2 | 853 | 258,734 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 08:16:17 | 2 | 4,411 | 176,607 0.01 % | 101.68 |
