Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 23:08:09 | 2 | 953 | 145,493 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 23:08:08 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 23:08:07 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 23:08:06 | 2 | 953 | 145,493 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 23:08:05 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 23:08:04 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 23:08:03 | 2 | 953 | 145,493 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 23:08:02 | 2 | 821 | 32,383 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 23:08:01 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 23:08:00 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 23:08:00 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 23:07:59 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 23:07:58 | 2 | 953 | 663,856 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 23:07:57 | 2 | 953 | 145,794 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 23:07:56 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 23:07:56 | 2 | 1,059 | 807,793 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 23:07:55 | 2 | 953 | 404,641 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 23:07:54 | 2 | 953 | 217,804 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 23:07:54 | 2 | 2,198 | 221,346 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 23:07:53 | 2 | 1,048 | 820,276 0.01 % | 101.68276 |
