Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 04:20:00 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 04:19:59 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 04:19:57 | 2 | 953 | 218,105 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 04:19:56 | 2 | 953 | 314,833 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 04:19:55 | 2 | 1,054 | 716,112 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 04:19:54 | 2 | 3,012 | 2,099,031 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 04:19:53 | 2 | 953 | 217,804 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 04:19:52 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 04:19:50 | 2 | 953 | 145,493 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 04:19:50 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 04:19:50 | 2 | 1,054 | 723,701 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 04:19:49 | 2 | 953 | 375,536 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 04:19:48 | 2 | 887 | 47,937 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 04:19:48 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 04:19:48 | 2 | 1,059 | 797,756 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 04:19:46 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 04:19:45 | 2 | 2,007 | 254,341 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 04:19:45 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 04:19:44 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 04:19:43 | 2 | 811 | 21,003 0.01 % | 101.68276 |
