Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 06:26:15 | 2 | 953 | 145,493 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 06:26:14 | 2 | 1,054 | 723,701 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 06:26:13 | 2 | 953 | 145,794 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 06:26:11 | 2 | 953 | 170,743 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 06:26:11 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 06:26:11 | 2 | 858 | 263,222 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 06:26:09 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 06:26:08 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 06:26:07 | 2 | 953 | 287,017 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 06:26:07 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 06:26:06 | 2 | 1,151 | 817,040 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 06:26:05 | 2 | 1,054 | 720,925 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 06:26:03 | 2 | 953 | 145,794 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 06:26:01 | 2 | 953 | 198,659 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 06:26:01 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 06:26:00 | 2 | 858 | 263,222 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 06:25:59 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 06:25:59 | 2 | 855 | 537,753 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 06:25:58 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 06:25:57 | 2 | 953 | 137,307 0.01 % | 101.68276 |
