Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Von | An | Transaktionsart | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 14:16:30 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
01.05.2026, 14:16:30 | TRX-Überweisung | 0,000007 | 0TRX | |||||
01.05.2026, 14:16:30 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0,281 | |||||
01.05.2026, 14:16:30 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
01.05.2026, 14:16:30 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
01.05.2026, 14:16:30 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
01.05.2026, 14:16:30 | TRX-Überweisung | 0,000005 | 0TRX | |||||
01.05.2026, 14:16:30 | TRX-Überweisung | 498,5 | 0TRX | |||||
01.05.2026, 14:16:30 | TRX-Überweisung | 0,000004 | 0TRX | |||||
01.05.2026, 14:16:30 | Kontraktauslöser | 0TRX | 0,345 | |||||
01.05.2026, 14:16:30 | TRX-Überweisung | 0,000007 | 0TRX | |||||
01.05.2026, 14:16:30 | TRX-Überweisung | 0,000001 | 0TRX | |||||
01.05.2026, 14:16:30 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
01.05.2026, 14:16:30 | TRX-Überweisung | 0,000003 | 0TRX | |||||
01.05.2026, 14:16:30 | TRX-Überweisung | 0,1 | 0TRX | |||||
01.05.2026, 14:16:30 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
01.05.2026, 14:16:30 | TRX-Überweisung | 0,000003 | 0TRX | |||||
01.05.2026, 14:16:30 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
01.05.2026, 14:16:30 | TRX-Überweisung | 0,000003 | 0TRX | |||||
01.05.2026, 14:16:30 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX |
