Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 03.05.2026, 03:57:37 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0x02000d01 | 03.05.2026, 03:57:37 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0x02000d01 | 03.05.2026, 03:57:37 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x02001a00 | 03.05.2026, 03:57:37 | 0ETH | 0,0000004 | |||||
0x03000d00 | 03.05.2026, 03:57:37 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x03000d00 | 03.05.2026, 03:57:37 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x823a6aa0 | 03.05.2026, 03:57:37 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
0xcb28d0a2 | 03.05.2026, 03:57:37 | 0ETH | 0,00000051 | |||||
matchTokenOrderByAdmin_MYmNxE | 03.05.2026, 03:57:37 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
matchTokenOrderByAdmin_MYmNxE | 03.05.2026, 03:57:37 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 03.05.2026, 03:57:37 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 03.05.2026, 03:57:37 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02001a00 | 03.05.2026, 03:57:35 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x02000d00 | 03.05.2026, 03:57:35 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 03.05.2026, 03:57:35 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x03000d00 | 03.05.2026, 03:57:35 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x03000d00 | 03.05.2026, 03:57:35 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x03000d00 | 03.05.2026, 03:57:35 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
0x03000d00 | 03.05.2026, 03:57:35 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x03000d01 | 03.05.2026, 03:57:35 | 0ETH | < 0,00000001 |
