Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x02000d01 | 04.05.2026, 18:33:35 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
0x02000d01 | 04.05.2026, 18:33:35 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
forward | 04.05.2026, 18:33:35 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
ETH transfer | 04.05.2026, 18:33:35 | < 0,00000001 | 0,00000006 | |||||
forward | 04.05.2026, 18:33:35 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
ETH transfer | 04.05.2026, 18:33:35 | < 0,00000001 | 0,00000006 | |||||
ETH transfer | 04.05.2026, 18:33:35 | < 0,00000001 | 0,00000006 | |||||
ETH transfer | 04.05.2026, 18:33:35 | < 0,00000001 | 0,00000006 | |||||
0x823a6aa0 | 04.05.2026, 18:33:35 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
0xf04b8dc7 | 04.05.2026, 18:33:35 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
deposit | 04.05.2026, 18:33:35 | 0,000178 | 0,00000009 | |||||
execute | 04.05.2026, 18:33:35 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
0x2f139e4f | 04.05.2026, 18:33:35 | 0ETH | 0,00001935 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 04.05.2026, 18:33:35 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x43a0c21e | 04.05.2026, 18:33:33 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x0201853a | 04.05.2026, 18:33:33 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
ROOT4146650865 | 04.05.2026, 18:33:33 | 0ETH | 0,00000035 | |||||
handleOps | 04.05.2026, 18:33:33 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0x02000d01 | 04.05.2026, 18:33:33 | 0ETH | 0,00000035 | |||||
approve | 04.05.2026, 18:33:33 | 0ETH | 0,00000009 |
