Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 22:58:49 | 48 | 11.064 | 2.983.230 7,46 % | 757 | ||
02.05.2026, 22:58:47 | 52 | 11.386 | 3.067.526 7,67 % | 757 | ||
02.05.2026, 22:58:45 | 68 | 11.991 | 3.269.444 8,18 % | 757 | ||
02.05.2026, 22:58:43 | 57 | 12.999 | 3.559.263 8,9 % | 757 | ||
02.05.2026, 22:58:41 | 67 | 14.063 | 3.742.033 9,36 % | 757 | ||
02.05.2026, 22:58:39 | 48 | 12.396 | 3.732.300 9,34 % | 757 | ||
02.05.2026, 22:58:37 | 95 | 21.818 | 5.004.515 12,52 % | 756 | ||
02.05.2026, 22:58:35 | 53 | 13.785 | 3.248.475 8,13 % | 756 | ||
02.05.2026, 22:58:33 | 80 | 13.352 | 3.771.619 9,43 % | 756 | ||
02.05.2026, 22:58:31 | 62 | 14.431 | 3.529.755 8,83 % | 756 | ||
02.05.2026, 22:58:29 | 52 | 10.990 | 3.010.228 7,53 % | 756 | ||
02.05.2026, 22:58:27 | 52 | 13.140 | 3.174.949 7,94 % | 756 | ||
02.05.2026, 22:58:25 | 55 | 13.093 | 3.261.836 8,16 % | 756 | ||
02.05.2026, 22:58:23 | 70 | 19.249 | 4.092.988 10,24 % | 755 | ||
02.05.2026, 22:58:21 | 58 | 12.098 | 3.211.885 8,03 % | 755 | ||
02.05.2026, 22:58:19 | 59 | 11.044 | 3.122.456 7,81 % | 755 | ||
02.05.2026, 22:58:17 | 58 | 18.103 | 4.716.563 11,8 % | 754 | ||
02.05.2026, 22:58:15 | 63 | 12.403 | 3.310.097 8,28 % | 754 | ||
02.05.2026, 22:58:13 | 54 | 10.950 | 3.029.375 7,58 % | 754 | ||
02.05.2026, 22:58:11 | 57 | 14.295 | 3.479.627 8,7 % | 754 |
