Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 21:50:39 | 55 | 16.534 | 4.195.676 10,49 % | 561 | ||
02.05.2026, 21:50:37 | 56 | 9.446 | 3.474.016 8,69 % | 561 | ||
02.05.2026, 21:50:35 | 58 | 10.601 | 3.430.950 8,58 % | 561 | ||
02.05.2026, 21:50:33 | 51 | 10.814 | 2.882.858 7,21 % | 561 | ||
02.05.2026, 21:50:31 | 63 | 17.983 | 3.797.883 9,5 % | 561 | ||
02.05.2026, 21:50:29 | 73 | 16.499 | 4.304.220 10,77 % | 560 | ||
02.05.2026, 21:50:27 | 53 | 12.665 | 3.287.039 8,22 % | 560 | ||
02.05.2026, 21:50:25 | 48 | 12.259 | 2.951.910 7,38 % | 560 | ||
02.05.2026, 21:50:23 | 68 | 18.113 | 3.965.226 9,92 % | 560 | ||
02.05.2026, 21:50:21 | 59 | 10.142 | 3.015.430 7,54 % | 560 | ||
02.05.2026, 21:50:19 | 51 | 12.810 | 3.056.145 7,65 % | 560 | ||
02.05.2026, 21:50:17 | 56 | 11.686 | 3.453.820 8,64 % | 560 | ||
02.05.2026, 21:50:15 | 49 | 12.931 | 3.505.086 8,77 % | 560 | ||
02.05.2026, 21:50:13 | 55 | 13.464 | 3.389.001 8,48 % | 560 | ||
02.05.2026, 21:50:11 | 57 | 9.713 | 2.873.586 7,19 % | 560 | ||
02.05.2026, 21:50:09 | 64 | 14.537 | 4.286.743 10,72 % | 559 | ||
02.05.2026, 21:50:07 | 59 | 12.244 | 5.871.844 14,68 % | 558 | ||
02.05.2026, 21:50:05 | 50 | 9.984 | 2.759.368 6,9 % | 558 | ||
02.05.2026, 21:50:03 | 62 | 12.717 | 3.280.536 8,21 % | 558 | ||
02.05.2026, 21:50:01 | 69 | 14.293 | 3.579.368 8,95 % | 558 |
