Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 16:22:59 | 36 | 15.831 | 3.323.839 8,31 % | 3,33 | ||
02.05.2026, 16:22:57 | 37 | 8.197 | 2.617.872 6,55 % | 3,33 | ||
02.05.2026, 16:22:55 | 42 | 9.082 | 2.527.919 6,32 % | 3,33 | ||
02.05.2026, 16:22:53 | 45 | 19.716 | 4.115.966 10,29 % | 3,33 | ||
02.05.2026, 16:22:51 | 37 | 10.528 | 2.822.540 7,06 % | 3,34 | ||
02.05.2026, 16:22:49 | 76 | 17.562 | 6.347.300 15,87 % | 3,33 | ||
02.05.2026, 16:22:47 | 57 | 12.930 | 3.819.787 9,55 % | 3,33 | ||
02.05.2026, 16:22:45 | 31 | 7.738 | 2.274.761 5,69 % | 3,33 | ||
02.05.2026, 16:22:43 | 36 | 7.447 | 2.284.623 5,72 % | 3,34 | ||
02.05.2026, 16:22:41 | 35 | 8.391 | 2.538.831 6,35 % | 3,34 | ||
02.05.2026, 16:22:39 | 36 | 9.188 | 2.555.307 6,39 % | 3,35 | ||
02.05.2026, 16:22:37 | 42 | 15.013 | 4.246.308 10,62 % | 3,35 | ||
02.05.2026, 16:22:35 | 33 | 9.701 | 2.715.565 6,79 % | 3,35 | ||
02.05.2026, 16:22:33 | 40 | 14.198 | 3.606.792 9,02 % | 3,35 | ||
02.05.2026, 16:22:31 | 29 | 7.435 | 2.202.926 5,51 % | 3,36 | ||
02.05.2026, 16:22:29 | 31 | 7.381 | 2.331.844 5,83 % | 3,36 | ||
02.05.2026, 16:22:27 | 40 | 13.925 | 3.298.791 8,25 % | 3,36 | ||
02.05.2026, 16:22:25 | 74 | 12.498 | 5.205.588 13,02 % | 3,36 | ||
02.05.2026, 16:22:23 | 33 | 13.900 | 3.294.055 8,24 % | 3,36 | ||
02.05.2026, 16:22:21 | 26 | 16.762 | 3.929.191 9,83 % | 3,36 |
