Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 16:12:17 | 28 | 12.651 | 2.689.458 6,73 % | 4,09 | ||
02.05.2026, 16:12:15 | 63 | 22.322 | 6.731.588 16,83 % | 4,08 | ||
02.05.2026, 16:12:13 | 35 | 9.533 | 2.614.455 6,54 % | 4,08 | ||
02.05.2026, 16:12:11 | 36 | 12.199 | 3.154.506 7,89 % | 4,09 | ||
02.05.2026, 16:12:09 | 36 | 9.746 | 2.604.164 6,52 % | 4,09 | ||
02.05.2026, 16:12:07 | 31 | 14.656 | 3.250.933 8,13 % | 4,09 | ||
02.05.2026, 16:12:05 | 34 | 9.646 | 2.934.357 7,34 % | 4,1 | ||
02.05.2026, 16:12:03 | 42 | 9.464 | 2.864.997 7,17 % | 4,1 | ||
02.05.2026, 16:12:01 | 37 | 12.080 | 2.849.499 7,13 % | 4,11 | ||
02.05.2026, 16:11:59 | 34 | 7.660 | 2.384.639 5,97 % | 4,11 | ||
02.05.2026, 16:11:57 | 51 | 13.115 | 3.585.564 8,97 % | 4,11 | ||
02.05.2026, 16:11:55 | 67 | 14.290 | 4.022.631 10,06 % | 4,11 | ||
02.05.2026, 16:11:53 | 34 | 9.652 | 2.733.863 6,84 % | 4,12 | ||
02.05.2026, 16:11:51 | 81 | 24.347 | 13.747.259 34,37 % | 4,08 | ||
02.05.2026, 16:11:49 | 37 | 8.920 | 2.684.289 6,72 % | 4,08 | ||
02.05.2026, 16:11:47 | 32 | 8.605 | 2.354.760 5,89 % | 4,09 | ||
02.05.2026, 16:11:45 | 32 | 6.808 | 2.227.059 5,57 % | 4,1 | ||
02.05.2026, 16:11:43 | 37 | 11.018 | 2.910.593 7,28 % | 4,1 | ||
02.05.2026, 16:11:41 | 25 | 7.101 | 2.154.079 5,39 % | 4,11 | ||
02.05.2026, 16:11:39 | 45 | 12.800 | 3.254.700 8,14 % | 4,11 |
