Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 14:17:35 | 58 | 16.359 | 3.576.697 8,95 % | 2,39 | ||
04.05.2026, 14:17:33 | 51 | 21.008 | 4.193.759 10,49 % | 2,39 | ||
04.05.2026, 14:17:31 | 52 | 22.520 | 3.772.698 9,44 % | 2,39 | ||
04.05.2026, 14:17:29 | 55 | 13.091 | 2.695.658 6,74 % | 2,39 | ||
04.05.2026, 14:17:27 | 52 | 15.909 | 3.216.436 8,05 % | 2,39 | ||
04.05.2026, 14:17:25 | 61 | 21.620 | 3.669.858 9,18 % | 2,39 | ||
04.05.2026, 14:17:23 | 33 | 11.475 | 2.354.248 5,89 % | 2,4 | ||
04.05.2026, 14:17:21 | 60 | 27.068 | 9.299.377 23,25 % | 2,38 | ||
04.05.2026, 14:17:19 | 15 | 9.554 | 1.751.613 4,38 % | 2,39 | ||
04.05.2026, 14:17:17 | 14 | 9.941 | 1.847.514 4,62 % | 2,39 | ||
04.05.2026, 14:17:15 | 10 | 6.844 | 1.169.690 2,93 % | 2,4 | ||
04.05.2026, 14:17:13 | 12 | 8.149 | 1.977.559 4,95 % | 2,4 | ||
04.05.2026, 14:17:11 | 11 | 9.279 | 1.785.270 4,47 % | 2,41 | ||
04.05.2026, 14:17:09 | 17 | 12.889 | 2.491.089 6,23 % | 2,41 | ||
04.05.2026, 14:17:07 | 8 | 6.369 | 1.875.330 4,69 % | 2,42 | ||
04.05.2026, 14:17:05 | 10 | 9.431 | 2.492.367 6,24 % | 2,42 | ||
04.05.2026, 14:17:03 | 6 | 6.463 | 936.658 2,35 % | 2,43 | ||
04.05.2026, 14:17:01 | 15 | 9.853 | 1.460.302 3,66 % | 2,43 | ||
04.05.2026, 14:16:59 | 16 | 9.814 | 2.062.427 5,16 % | 2,44 | ||
04.05.2026, 14:16:57 | 14 | 15.345 | 2.419.731 6,05 % | 2,44 |
