Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 04:54:19 | 986 | 119.909 | 28.144.855 70,37 % | 685 | ||
03.05.2026, 04:54:17 | 5 | 3.851 | 621.946 1,56 % | 687 | ||
03.05.2026, 04:54:15 | 15 | 8.491 | 1.314.193 3,29 % | 688 | ||
03.05.2026, 04:54:13 | 12 | 6.462 | 1.617.247 4,05 % | 689 | ||
03.05.2026, 04:54:11 | 6 | 3.990 | 740.684 1,86 % | 691 | ||
03.05.2026, 04:54:09 | 8 | 7.189 | 1.083.432 2,71 % | 693 | ||
03.05.2026, 04:54:07 | 8 | 8.362 | 1.505.329 3,77 % | 694 | ||
03.05.2026, 04:54:05 | 7 | 9.296 | 2.932.244 7,34 % | 694 | ||
03.05.2026, 04:54:03 | 7 | 6.035 | 880.468 2,21 % | 696 | ||
03.05.2026, 04:54:01 | 8 | 5.820 | 921.082 2,31 % | 698 | ||
03.05.2026, 04:53:59 | 24 | 25.766 | 3.933.603 9,84 % | 698 | ||
03.05.2026, 04:53:57 | 4 | 2.641 | 510.349 1,28 % | 700 | ||
03.05.2026, 04:53:55 | 12 | 8.548 | 1.745.837 4,37 % | 701 | ||
03.05.2026, 04:53:53 | 8 | 6.739 | 1.676.270 4,2 % | 702 | ||
03.05.2026, 04:53:51 | 5 | 3.922 | 955.260 2,39 % | 704 | ||
03.05.2026, 04:53:49 | 5 | 5.425 | 961.859 2,41 % | 706 | ||
03.05.2026, 04:53:47 | 5 | 4.354 | 639.397 1,6 % | 708 | ||
03.05.2026, 04:53:45 | 9 | 7.273 | 1.819.126 4,55 % | 709 | ||
03.05.2026, 04:53:43 | 8 | 9.168 | 1.478.056 3,7 % | 710 | ||
03.05.2026, 04:53:41 | 4 | 2.847 | 556.762 1,4 % | 712 |
