Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 07:35:43 | 88 | 26.056 | 5.563.064 13,91 % | 890 | ||
02.05.2026, 07:35:41 | 23 | 7.419 | 2.206.096 5,52 % | 891 | ||
02.05.2026, 07:35:39 | 41 | 10.731 | 2.698.548 6,75 % | 892 | ||
02.05.2026, 07:35:37 | 20 | 5.424 | 1.814.024 4,54 % | 893 | ||
02.05.2026, 07:35:35 | 33 | 9.849 | 3.002.090 7,51 % | 893 | ||
02.05.2026, 07:35:33 | 64 | 16.701 | 4.646.017 11,62 % | 892 | ||
02.05.2026, 07:35:31 | 31 | 9.021 | 2.588.081 6,48 % | 893 | ||
02.05.2026, 07:35:29 | 32 | 8.293 | 2.413.945 6,04 % | 894 | ||
02.05.2026, 07:35:27 | 28 | 7.029 | 2.282.522 5,71 % | 895 | ||
02.05.2026, 07:35:25 | 33 | 10.629 | 2.820.236 7,06 % | 896 | ||
02.05.2026, 07:35:23 | 30 | 6.910 | 2.102.791 5,26 % | 897 | ||
02.05.2026, 07:35:21 | 31 | 12.617 | 3.160.947 7,91 % | 897 | ||
02.05.2026, 07:35:19 | 37 | 13.894 | 3.136.710 7,85 % | 897 | ||
02.05.2026, 07:35:17 | 104 | 41.697 | 7.920.945 19,81 % | 893 | ||
02.05.2026, 07:35:15 | 35 | 10.923 | 2.806.895 7,02 % | 894 | ||
02.05.2026, 07:35:13 | 34 | 6.058 | 2.090.214 5,23 % | 895 | ||
02.05.2026, 07:35:11 | 36 | 13.125 | 3.195.504 7,99 % | 895 | ||
02.05.2026, 07:35:09 | 63 | 21.164 | 4.686.799 11,72 % | 894 | ||
02.05.2026, 07:35:07 | 44 | 10.406 | 3.114.012 7,79 % | 894 | ||
02.05.2026, 07:35:05 | 42 | 9.222 | 2.653.010 6,64 % | 895 |
