Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 16:00:01 | 9 | 5.954 | 1.737.552 4,35 % | 4,57 | ||
02.05.2026, 15:59:59 | 7 | 5.640 | 1.769.742 4,43 % | 4,58 | ||
02.05.2026, 15:59:57 | 13 | 9.349 | 2.365.470 5,92 % | 4,59 | ||
02.05.2026, 15:59:55 | 12 | 7.218 | 1.971.004 4,93 % | 4,6 | ||
02.05.2026, 15:59:53 | 17 | 9.671 | 2.686.439 6,72 % | 4,6 | ||
02.05.2026, 15:59:51 | 11 | 5.536 | 1.691.996 4,23 % | 4,61 | ||
02.05.2026, 15:59:49 | 26 | 11.402 | 2.785.415 6,97 % | 4,62 | ||
02.05.2026, 15:59:47 | 54 | 19.204 | 4.129.960 10,33 % | 4,62 | ||
02.05.2026, 15:59:45 | 49 | 10.268 | 2.983.775 7,46 % | 4,62 | ||
02.05.2026, 15:59:43 | 58 | 12.674 | 3.296.512 8,25 % | 4,62 | ||
02.05.2026, 15:59:41 | 38 | 9.122 | 2.858.968 7,15 % | 4,63 | ||
02.05.2026, 15:59:39 | 32 | 8.572 | 2.571.331 6,43 % | 4,64 | ||
02.05.2026, 15:59:37 | 40 | 6.760 | 2.268.750 5,68 % | 4,64 | ||
02.05.2026, 15:59:35 | 29 | 7.623 | 2.170.942 5,43 % | 4,65 | ||
02.05.2026, 15:59:33 | 34 | 10.807 | 2.838.677 7,1 % | 4,66 | ||
02.05.2026, 15:59:31 | 32 | 8.706 | 3.567.550 8,92 % | 4,66 | ||
02.05.2026, 15:59:29 | 59 | 14.937 | 3.708.392 9,28 % | 4,66 | ||
02.05.2026, 15:59:27 | 35 | 7.990 | 2.466.386 6,17 % | 4,67 | ||
02.05.2026, 15:59:25 | 73 | 25.337 | 7.670.388 19,18 % | 4,65 | ||
02.05.2026, 15:59:23 | 54 | 12.749 | 3.383.888 8,46 % | 4,65 |
