Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | < $0,01 | $897.324.788,8 | $894.462.323,06 | 103 | 30.04.2026, 12:17:58 | |
| 1002 | < $0,01 | $896.192.462,69 | $894.462.323,06 | 103 | 30.04.2026, 12:14:43 | |
| 1003 | < $0,01 | $897.270.469,92 | $894.462.323,06 | 103 | 30.04.2026, 12:18:24 | |
| 1004 | < $0,01 | $896.144.965,39 | $894.462.323,06 | 103 | 30.04.2026, 12:15:01 | |
| 1005 | < $0,01 | $896.629.438,29 | $894.462.323,06 | 103 | 30.04.2026, 12:14:08 | |
| 1006 | < $0,01 | $896.152.989,87 | $894.422.790,98 | 104 | 17.04.2026, 02:30:27 | |
| 1007 | < $0,01 | $899.632.753,1 | $894.280.401,2 | 105 | 18.04.2026, 03:10:39 | |
| 1008 | < $0,01 | $896.274.666,23 | $894.136.827,31 | 103 | 30.04.2026, 12:13:05 | |
| 1009 | < $0,01 | $896.246.178,08 | $894.136.827,31 | 103 | 30.04.2026, 12:12:47 | |
| 1010 | < $0,01 | $895.206.153,45 | $893.336.250,22 | 104 | 18.04.2026, 03:09:42 | |
| 1011 | < $0,01 | $894.775.295,38 | $892.936.189,17 | 104 | 18.04.2026, 03:10:00 | |
| 1012 | < $0,01 | $898.220.577,35 | $892.936.188,93 | 104 | 18.04.2026, 03:10:21 | |
| 1013 | < $0,01 | $893.296.008,61 | $891.335.945,12 | 104 | 17.04.2026, 02:29:47 | |
| 1014 | < $0,01 | $893.306.374,27 | $891.335.944,85 | 104 | 17.04.2026, 02:29:28 | |
| 1015 | < $0,01 | $893.254.987,9 | $891.335.944,85 | 104 | 17.04.2026, 02:29:07 | |
| 1016 | < $0,01 | $1.692.931.406,69 | $891.015.419,89 | 13 | 03.05.2026, 07:30:57 | |
| 1017 | < $0,01 | $895.420.101,56 | $890.949.471,62 | 104 | 17.04.2026, 02:31:26 | |
| 1018 | < $0,01 | $895.317.598,42 | $890.949.471,58 | 104 | 17.04.2026, 02:31:10 | |
| 1019 | < $0,01 | $894.409.489,16 | $890.846.100,79 | 2 | 23.03.2026, 00:29:02 | |
| 1020 | < $0,01 | $892.330.067,78 | $890.556.147,73 | 105 | 17.04.2026, 02:30:46 |
