Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9161 | < $0,01 | $2.378,28 | $262.723,32 | 11.159 | 12.05.2024, 13:39:47 | |
| 9162 | < $0,01 | $1.048.719,63 | $262.180,34 | 18 | 30.03.2026, 17:49:02 | |
| 9163 | $81,46 | $140,28 | $262.179,26 | 3.105 | 16.01.2026, 23:14:53 | |
| 9164 | < $0,01 | $7.339,37 | $261.853,51 | 1.057 | 14.01.2026, 08:00:46 | |
| 9165 | < $0,01 | $1.180,29 | $261.740,23 | 303 | 20.03.2025, 02:38:46 | |
| 9166 | $102,77 | $4,17 | $261.551,92 | 188 | 27.05.2024, 18:07:20 | |
| 9167 | < $0,01 | < $0,01 | $261.357,41 | 16 | 03.12.2025, 14:42:02 | |
| 9168 | < $0,01 | $259.672,55 | $260.673,49 | 37 | 01.04.2026, 15:58:30 | |
| 9169 | < $0,01 | $1.042.801,04 | $260.664,95 | 12 | 07.04.2026, 18:19:14 | |
| 9170 | < $0,01 | $781.622,58 | $260.542,45 | 6 | 15.04.2026, 09:42:26 | |
| 9171 | < $0,01 | $374,56 | $260.431,42 | 66 | 28.11.2025, 12:57:46 | |
| 9172 | < $0,01 | $103.848,91 | $260.154,9 | 7.504 | 17.04.2026, 11:50:28 | |
| 9173 | < $0,01 | $260.087,51 | $260.083,13 | 1 | 23.04.2026, 06:56:18 | |
| 9174 | < $0,01 | $1.043,15 | $259.910,76 | 273 | 18.09.2025, 01:52:55 | |
| 9175 | < $0,01 | $7.828,03 | $259.871 | 2 | 12.03.2026, 08:52:21 | |
| 9176 | < $0,01 | $1.226,07 | $259.785,85 | 15.582 | 17.10.2024, 09:15:58 | |
| 9177 | < $0,01 | $259.700,59 | $259.664,21 | 1 | 23.04.2026, 06:24:35 | |
| 9178 | < $0,01 | $754,55 | $259.605,32 | 8.606 | 01.02.2025, 12:32:55 | |
| 9179 | < $0,01 | $24.069,1 | $259.231,14 | 10.013 | 14.07.2024, 06:50:29 | |
| 9180 | < $0,01 | $779.200,21 | $259.162,4 | 21 | 30.04.2026, 04:31:53 |

