Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8021 | < $0,01 | $3.045.499,06 | $997.033,99 | 2 | 02.05.2026, 03:21:02 | |
| 8022 | < $0,01 | $3.045.106,66 | $996.766,93 | 1 | 02.05.2026, 06:33:22 | |
| 8023 | < $0,01 | $3.043.402,27 | $996.326,61 | 2 | 02.05.2026, 11:20:48 | |
| 8024 | < $0,01 | $3.041.900,3 | $995.854,75 | 2 | 01.05.2026, 11:47:32 | |
| 8025 | $0,99 | $1.047.935,1 | $994.976,29 | 3 | 27.03.2026, 10:07:49 | |
| 8026 | < $0,01 | $3.038.990,56 | $994.804,48 | 2 | 01.05.2026, 05:23:09 | |
| 8027 | < $0,01 | $0,76 | $994.682,93 | 97 | 03.05.2024, 20:44:34 | |
| 8028 | < $0,01 | $3.038.445,22 | $994.668,04 | 2 | 01.05.2026, 02:41:44 | |
| 8029 | < $0,01 | $3.031.960,36 | $992.610,06 | 2 | 02.05.2026, 15:26:07 | |
| 8030 | < $0,01 | $3.030.055,66 | $991.998,88 | 2 | 02.05.2026, 08:59:34 | |
| 8031 | < $0,01 | $3.797.736,18 | $991.751,92 | 23 | 12.04.2026, 08:54:05 | |
| 8032 | < $0,01 | $3.027.837,84 | $991.259,41 | 3 | 01.05.2026, 01:54:02 | |
| 8033 | < $0,01 | $3.027.193,53 | $991.005,58 | 2 | 01.05.2026, 06:58:28 | |
| 8034 | < $0,01 | $2.033.644,03 | $990.799,34 | 177 | 30.04.2026, 12:17:06 | |
| 8035 | < $0,01 | $3.026.463,55 | $990.731,04 | 2 | 01.05.2026, 06:10:43 | |
| 8036 | < $0,01 | $3.177.177,91 | $990.683,28 | 107 | 30.04.2026, 19:27:26 | |
| 8037 | < $0,01 | $2.986.371,95 | $990.311,39 | 100 | 29.04.2026, 20:46:25 | |
| 8038 | $0,98 | $1.004.902,33 | $989.964,78 | 3 | 27.04.2026, 00:09:11 | |
| 8039 | $0,98 | $30,64 | $988.562,55 | 7 | 03.04.2026, 12:35:20 | |
| 8040 | < $0,01 | $0,98 | $988.393,11 | 2 | 30.03.2026, 17:49:17 |

