Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4421 | $0,02 | $35.836,45 | $44.025.686,53 | 1.251 | 11.11.2025, 22:21:13 | |
| 4422 | < $0,01 | $3,99 | $43.999.896,13 | 21 | 17.11.2025, 12:56:02 | |
| 4423 | $0,26 | $3,99 | $43.897.526,96 | 14 | 10.09.2025, 11:09:19 | |
| 4424 | $1,15 | $49,8 | $43.818.274,63 | 3.633 | 22.04.2022, 19:57:23 | |
| 4425 | < $0,01 | $68.304.863,56 | $43.773.073,73 | 123 | 27.04.2026, 00:22:12 | |
| 4426 | $0,01 | $48.725,55 | $43.608.920,81 | 2.147 | 30.05.2025, 23:24:13 | |
| 4427 | $86,68 | $5.575,14 | $43.600.735,04 | 27.078 | 22.01.2025, 03:36:59 | |
| 4428 | $0,43 | $87.929.442,22 | $43.552.016,59 | 6 | 13.03.2026, 03:45:03 | |
| 4429 | $0,32 | $87.778.451,81 | $43.460.174,08 | 3 | 09.04.2026, 13:18:28 | |
| 4430 | < $0,01 | $71.238.489,68 | $43.449.354,82 | 14 | 22.04.2026, 03:54:09 | |
| 4431 | $0,04 | $3,99 | $43.432.129,86 | 12 | 18.01.2026, 13:37:28 | |
| 4432 | $0,13 | $3,99 | $43.210.535,57 | 12 | 15.01.2026, 16:49:06 | |
| 4433 | < $0,01 | $29,16 | $42.864.899,99 | 338 | 09.05.2024, 19:34:59 | |
| 4434 | < $0,01 | $3,91 | $42.788.487,58 | 14 | 05.07.2025, 23:02:44 | |
| 4435 | $1,55 | $3,99 | $42.778.005,06 | 12 | 27.10.2025, 09:56:48 | |
| 4436 | < $0,01 | $0,34 | $42.610.389,1 | 230 | 07.04.2025, 11:23:32 | |
| 4437 | $0,04 | $1.024,28 | $42.604.405,56 | 695 | 19.11.2025, 05:41:43 | |
| 4438 | < $0,01 | $8.404,34 | $42.487.881,83 | 12 | 25.04.2026, 00:51:33 | |
| 4439 | < $0,01 | $69.620.349,07 | $42.484.612,79 | 12 | 24.04.2026, 00:05:21 | |
| 4440 | $1,08 | $12.653,64 | $42.400.966,49 | 518 | 15.05.2025, 20:04:00 |
