Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 05.05.2026, 01:49:36 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
swapExactTokensForTokens | 05.05.2026, 01:49:36 | 0ETH | 0,00000035 | |||||
approve | 05.05.2026, 01:49:36 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
approve | 05.05.2026, 01:49:36 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
0x3f3cd555 | 05.05.2026, 01:49:36 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
closePosition | 05.05.2026, 01:49:36 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
swap | 05.05.2026, 01:49:36 | 0ETH | 0,00000153 | |||||
0x759ded8c | 05.05.2026, 01:49:36 | 0,00220068 | 0,00000146 | |||||
propose | 05.05.2026, 01:49:36 | 0ETH | 0,00000137 | |||||
0x9b591996 | 05.05.2026, 01:49:36 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
mint | 05.05.2026, 01:49:36 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
mint | 05.05.2026, 01:49:36 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
swapExactTokensForETH | 05.05.2026, 01:49:36 | 0ETH | 0,00000052 | |||||
executeTransaction | 05.05.2026, 01:49:36 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
claimAll | 05.05.2026, 01:49:36 | 0ETH | 0,00000041 | |||||
executeTransaction | 05.05.2026, 01:49:36 | 0ETH | 0,00000049 | |||||
executeTransaction | 05.05.2026, 01:49:36 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
executeTransaction | 05.05.2026, 01:49:36 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
executeTransaction | 05.05.2026, 01:49:36 | 0ETH | 0,00000049 | |||||
executeTransaction | 05.05.2026, 01:49:36 | 0ETH | 0,00000042 |
