Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa085344d | 16.05.2026, 16:01:00 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
mint | 16.05.2026, 16:01:00 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
approve | 16.05.2026, 16:01:00 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0xa085344d | 16.05.2026, 16:01:00 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
depositETH | 16.05.2026, 16:01:00 | 0,00000036 | 0,00000003 | |||||
0x9271e450 | 16.05.2026, 16:01:00 | 0ETH | 0,00000049 | |||||
depositETH | 16.05.2026, 16:01:00 | 0,00000078 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 16.05.2026, 16:01:00 | 0,005 | 0,0000001 | |||||
depositETH | 16.05.2026, 16:01:00 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
0xfa2b1dfd | 16.05.2026, 16:01:00 | 0ETH | 0,00000048 | |||||
approve | 16.05.2026, 16:01:00 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
swapExactETHForTokens | 16.05.2026, 16:01:00 | 0,00144741 | 0,00000012 | |||||
depositETH | 16.05.2026, 16:01:00 | 0,00000083 | 0,00000003 | |||||
executeTransaction | 16.05.2026, 16:01:00 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
approve | 16.05.2026, 16:01:00 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
swapExactTokensForETH | 16.05.2026, 16:01:00 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
approve | 16.05.2026, 16:01:00 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
execute | 16.05.2026, 16:01:00 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
swapExactETHForTokens | 16.05.2026, 16:01:00 | 0,00329875 | 0,00000012 | |||||
-- | 16.05.2026, 16:01:00 | 0,00199997 | 0,00000002 |
