Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 12:39:41 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000291 | ||
30.04.2026, 12:39:31 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000031 | ||
30.04.2026, 12:39:18 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000216 | ||
30.04.2026, 12:39:09 | 1 | 124.557 0,63 % | 20.000.000 | 0,00000424 | ||
30.04.2026, 12:38:45 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002333 | ||
30.04.2026, 12:38:44 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000411 | ||
30.04.2026, 12:38:43 | 1 | 40.490 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000971 | ||
30.04.2026, 12:38:31 | 1 | 150.432 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000974 | ||
30.04.2026, 12:38:21 | 1 | 38.492 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000293 | ||
30.04.2026, 12:38:14 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000321 | ||
30.04.2026, 12:38:01 | 1 | 62.096 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000583 | ||
30.04.2026, 12:37:49 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000028 | ||
30.04.2026, 12:37:45 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002311 | ||
30.04.2026, 12:37:42 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000313 | ||
30.04.2026, 12:37:42 | 4 | 901.248 4,51 % | 20.000.000 | 0,00001859 | ||
30.04.2026, 12:37:41 | 1 | 123.104 0,62 % | 20.000.000 | 0,00000447 | ||
30.04.2026, 12:37:41 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000031 | ||
30.04.2026, 12:37:40 | 1 | 134.984 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000494 | ||
30.04.2026, 12:37:38 | 1 | 553.796 2,77 % | 20.000.000 | 0,0000067 | ||
30.04.2026, 12:37:36 | 1 | 213.922 1,07 % | 20.000.000 | 0,00000468 |
