Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 22:50:51 | 1 | 325.337 1,63 % | 20.000.000 | 0,0000223 | ||
30.04.2026, 22:50:50 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001299 | ||
30.04.2026, 22:50:48 | 1 | 142.452 0,72 % | 20.000.000 | 0,00002047 | ||
30.04.2026, 22:50:35 | 1 | 105.179 0,53 % | 20.000.000 | 0,00005227 | ||
30.04.2026, 22:50:35 | 1 | 142.464 0,72 % | 20.000.000 | 0,00002047 | ||
30.04.2026, 22:50:32 | 1 | 245.697 1,23 % | 20.000.000 | 0,00004627 | ||
30.04.2026, 22:50:28 | 1 | 89.246 0,45 % | 20.000.000 | 0,0000392 | ||
30.04.2026, 22:50:27 | 1 | 194.504 0,98 % | 20.000.000 | 0,00001949 | ||
30.04.2026, 22:50:24 | 1 | 142.444 0,72 % | 20.000.000 | 0,00002047 | ||
30.04.2026, 22:49:41 | 1 | 46.655 0,24 % | 20.000.000 | 0,00001307 | ||
30.04.2026, 22:49:40 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001388 | ||
30.04.2026, 22:49:22 | 1 | 245.709 1,23 % | 20.000.000 | 0,00004934 | ||
30.04.2026, 22:49:20 | 1 | 27.680 0,14 % | 20.000.000 | 0,00002238 | ||
30.04.2026, 22:48:51 | 1 | 246.175 1,24 % | 20.000.000 | 0,00004971 | ||
30.04.2026, 22:48:23 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001465 | ||
30.04.2026, 22:47:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00001031 | ||
30.04.2026, 22:47:51 | 1 | 150.420 0,76 % | 20.000.000 | 0,00004578 | ||
30.04.2026, 22:47:22 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001579 | ||
30.04.2026, 22:47:22 | 5 | 189.897 0,95 % | 20.000.000 | 0,00007475 | ||
30.04.2026, 22:47:21 | 2 | 75.918 0,38 % | 20.000.000 | 0,00002962 |
