Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 23:32:23 | 1 | 150.564 0,76 % | 20.000.000 | 0,00003661 | ||
30.04.2026, 23:32:14 | 1 | 205.134 1,03 % | 20.000.000 | 0,00010866 | ||
30.04.2026, 23:32:13 | 1 | 153.728 0,77 % | 20.000.000 | 0,00001863 | ||
30.04.2026, 23:32:12 | 1 | 563.314 2,82 % | 20.000.000 | 0,00001215 | ||
30.04.2026, 23:32:11 | 1 | 163.701 0,82 % | 20.000.000 | 0,00001093 | ||
30.04.2026, 23:32:11 | 3 | 660.349 3,31 % | 20.000.000 | 0,00005108 | ||
30.04.2026, 23:32:10 | 3 | 617.835 3,09 % | 20.000.000 | 0,00006277 | ||
30.04.2026, 23:32:10 | 5 | 1.073.961 5,37 % | 20.000.000 | 0,00008638 | ||
30.04.2026, 23:32:09 | 2 | 386.290 1,94 % | 20.000.000 | 0,00003541 | ||
30.04.2026, 23:32:08 | 1 | 225.504 1,13 % | 20.000.000 | 0,0000144 | ||
30.04.2026, 23:32:07 | 1 | 142.522 0,72 % | 20.000.000 | 0,00001878 | ||
30.04.2026, 23:32:06 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00001349 | ||
30.04.2026, 23:32:05 | 1 | 265.134 1,33 % | 20.000.000 | 0,0000108 | ||
30.04.2026, 23:32:05 | 1 | 65.570 0,33 % | 20.000.000 | 0,00003116 | ||
30.04.2026, 23:32:02 | 1 | 245.709 1,23 % | 20.000.000 | 0,00004236 | ||
30.04.2026, 23:32:01 | 1 | 142.440 0,72 % | 20.000.000 | 0,00001878 | ||
30.04.2026, 23:31:59 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001123 | ||
30.04.2026, 23:31:58 | 1 | 150.336 0,76 % | 20.000.000 | 0,00003426 | ||
30.04.2026, 23:31:53 | 1 | 124.513 0,63 % | 20.000.000 | 0,00001571 | ||
30.04.2026, 23:31:36 | 1 | 147.508 0,74 % | 20.000.000 | 0,00003559 |
