Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 19:01:19 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
01.05.2026, 19:01:18 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
01.05.2026, 19:01:17 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
01.05.2026, 19:01:16 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
01.05.2026, 19:01:15 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
01.05.2026, 19:01:15 | 1 | 57.092 0,29 % | 20.000.000 | 0,00000165 | ||
01.05.2026, 19:01:13 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
01.05.2026, 19:01:12 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
01.05.2026, 19:01:10 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
01.05.2026, 19:01:09 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
01.05.2026, 19:01:08 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
01.05.2026, 19:01:08 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
01.05.2026, 19:01:07 | 1 | 187.645 0,94 % | 20.000.000 | 0,00000558 | ||
01.05.2026, 19:01:06 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
01.05.2026, 19:01:05 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
01.05.2026, 19:01:04 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
01.05.2026, 19:01:02 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
01.05.2026, 19:01:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
01.05.2026, 19:01:00 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
01.05.2026, 19:00:58 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000073 |
