Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 21:18:03 | 6 | 2.301 | 30.000.000 | 722.441 2,41 % | 0,003923 | ||
01.05.2026, 21:18:00 | 6 | 3.131 | 30.000.000 | 761.443 2,54 % | 0,004639 | ||
01.05.2026, 21:17:57 | 5 | 2.104 | 30.000.000 | 599.540 2 % | 0,001408 | ||
01.05.2026, 21:17:54 | 6 | 7.658 | 30.000.000 | 3.137.617 10,46 % | 0,053344 | ||
01.05.2026, 21:17:51 | 6 | 5.913 | 30.000.000 | 1.469.005 4,9 % | 0,019846 | ||
01.05.2026, 21:17:48 | 8 | 5.048 | 30.000.000 | 1.271.909 4,24 % | 0,015084 | ||
01.05.2026, 21:17:45 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 1,71 % | -0,00051 | ||
01.05.2026, 21:17:42 | 7 | 5.617 | 30.000.000 | 1.667.465 5,56 % | 0,02565 | ||
01.05.2026, 21:17:39 | 8 | 5.741 | 30.000.000 | 1.401.967 4,68 % | 0,017854 | ||
01.05.2026, 21:17:36 | 7 | 7.005 | 30.000.000 | 1.673.029 5,58 % | 0,023324 | ||
01.05.2026, 21:17:33 | 10 | 11.300 | 30.000.000 | 2.659.602 8,87 % | 0,051888 | ||
01.05.2026, 21:17:30 | 6 | 6.219 | 30.029.295 | 2.198.957 7,33 % | 0,03881 | ||
01.05.2026, 21:17:27 | 3 | 3.738 | 30.000.000 | 1.111.844 3,71 % | 0,014281 | ||
01.05.2026, 21:17:24 | 11 | 7.396 | 30.000.000 | 2.063.822 6,88 % | 0,03379 | ||
01.05.2026, 21:17:21 | 6 | 3.137 | 30.000.000 | 690.451 2,31 % | 0,003234 | ||
01.05.2026, 21:17:18 | 4 | 2.096 | 30.000.000 | 624.562 2,09 % | 0,001826 | ||
01.05.2026, 21:17:15 | 9 | 7.415 | 30.000.000 | 2.155.553 7,19 % | 0,033149 | ||
01.05.2026, 21:17:12 | 7 | 4.732 | 30.000.000 | 969.180 3,24 % | 0,009681 | ||
01.05.2026, 21:17:09 | 5 | 5.129 | 30.029.295 | 1.275.151 4,25 % | 0,017719 | ||
01.05.2026, 21:17:06 | 6 | 4.963 | 30.000.000 | 1.606.747 5,36 % | 0,022685 |
