Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 16:48:54 | 5 | 9.532 | 30.000.000 | 1.549.779 5,17 % | 0,020793 | ||
01.05.2026, 16:48:51 | 6 | 2.462 | 30.000.000 | 887.238 2,96 % | 0,007302 | ||
01.05.2026, 16:48:48 | 6 | 4.780 | 30.000.000 | 1.236.215 4,13 % | 0,014455 | ||
01.05.2026, 16:48:45 | 5 | 6.545 | 30.029.295 | 1.340.375 4,47 % | 0,016501 | ||
01.05.2026, 16:48:42 | 4 | 3.379 | 30.000.000 | 753.101 2,52 % | 0,005189 | ||
01.05.2026, 16:48:39 | 6 | 3.625 | 30.000.000 | 941.516 3,14 % | 0,008929 | ||
01.05.2026, 16:48:36 | 6 | 4.257 | 30.029.295 | 1.089.836 3,63 % | 0,011413 | ||
01.05.2026, 16:48:33 | 4 | 2.835 | 30.000.000 | 626.762 2,09 % | 0,001872 | ||
01.05.2026, 16:48:30 | 9 | 6.248 | 30.000.000 | 1.327.007 4,43 % | 0,018249 | ||
01.05.2026, 16:48:27 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
01.05.2026, 16:48:24 | 3 | 1.865 | 30.000.000 | 557.111 1,86 % | 0,000444 | ||
01.05.2026, 16:48:21 | 4 | 2.039 | 30.000.000 | 768.962 2,57 % | 0,004691 | ||
01.05.2026, 16:48:18 | 3 | 1.812 | 30.000.000 | 546.179 1,83 % | 0,000202 | ||
01.05.2026, 16:48:15 | 4 | 4.119 | 30.000.000 | 947.483 3,16 % | 0,008447 | ||
01.05.2026, 16:48:12 | 6 | 5.007 | 30.000.000 | 1.097.744 3,66 % | 0,012235 | ||
01.05.2026, 16:48:09 | 3 | 1.803 | 30.000.000 | 531.525 1,78 % | -0,000075 | ||
01.05.2026, 16:48:06 | 7 | 2.867 | 30.000.000 | 855.566 2,86 % | 0,006562 | ||
01.05.2026, 16:48:03 | 3 | 5.114 | 30.000.000 | 1.018.194 3,4 % | 0,011978 | ||
01.05.2026, 16:48:00 | 3 | 1.865 | 30.029.295 | 557.111 1,86 % | 0,000444 | ||
01.05.2026, 16:47:57 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 |
