Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 10:01:00 | 6 | 8.232 | 30.000.000 | 1.702.353 5,68 % | 0,026271 | ||
02.05.2026, 10:00:57 | 4 | 3.348 | 30.000.000 | 708.422 2,37 % | 0,004166 | ||
02.05.2026, 10:00:54 | 6 | 4.033 | 30.029.295 | 981.809 3,27 % | 0,00915 | ||
02.05.2026, 10:00:51 | 3 | 1.805 | 30.000.000 | 531.542 1,78 % | -0,000063 | ||
02.05.2026, 10:00:48 | 4 | 3.058 | 30.000.000 | 813.310 2,72 % | 0,005696 | ||
02.05.2026, 10:00:45 | 3 | 1.876 | 30.000.000 | 562.114 1,88 % | 0,000547 | ||
02.05.2026, 10:00:42 | 3 | 1.805 | 30.000.000 | 531.542 1,78 % | -0,000063 | ||
02.05.2026, 10:00:39 | 3 | 1.878 | 30.000.000 | 564.549 1,89 % | 0,000596 | ||
02.05.2026, 10:00:36 | 4 | 2.024 | 30.000.000 | 629.241 2,1 % | 0,002027 | ||
02.05.2026, 10:00:33 | 5 | 3.400 | 30.029.295 | 844.658 2,82 % | 0,006267 | ||
02.05.2026, 10:00:30 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
02.05.2026, 10:00:27 | 4 | 4.269 | 30.000.000 | 1.314.383 4,39 % | 0,016577 | ||
02.05.2026, 10:00:24 | 3 | 1.805 | 30.029.295 | 531.525 1,78 % | -0,00007 | ||
02.05.2026, 10:00:21 | 7 | 4.521 | 30.000.000 | 874.742 2,92 % | 0,006955 | ||
02.05.2026, 10:00:18 | 8 | 4.599 | 30.000.000 | 1.440.304 4,81 % | 0,043567 | ||
02.05.2026, 10:00:15 | 6 | 6.985 | 30.000.000 | 1.215.033 4,06 % | 0,016033 | ||
02.05.2026, 10:00:12 | 10 | 14.186 | 30.000.000 | 2.198.348 7,33 % | 0,040368 | ||
02.05.2026, 10:00:09 | 6 | 2.558 | 30.000.000 | 1.411.035 4,71 % | 0,01875 | ||
02.05.2026, 10:00:06 | 11 | 4.745 | 30.000.000 | 1.538.117 5,13 % | 0,021223 | ||
02.05.2026, 10:00:03 | 4 | 3.253 | 30.000.000 | 898.652 3 % | 0,007536 |
