Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 05:57:03 | 4 | 2.053 | 30.000.000 | 663.371 2,22 % | 0,002622 | ||
02.05.2026, 05:57:00 | 5 | 5.473 | 30.000.000 | 1.100.904 3,67 % | 0,013776 | ||
02.05.2026, 05:56:57 | 4 | 4.633 | 30.000.000 | 856.031 2,86 % | 0,007988 | ||
02.05.2026, 05:56:54 | 4 | 2.021 | 30.000.000 | 684.376 2,29 % | 0,003233 | ||
02.05.2026, 05:56:51 | 4 | 1.987 | 30.000.000 | 714.428 2,39 % | 0,003669 | ||
02.05.2026, 05:56:48 | 6 | 10.571 | 30.000.000 | 2.093.018 6,98 % | 0,038405 | ||
02.05.2026, 05:56:45 | 4 | 4.288 | 30.000.000 | 914.423 3,05 % | 0,454821 | ||
02.05.2026, 05:56:42 | 6 | 3.408 | 30.029.295 | 968.821 3,23 % | 0,008986 | ||
02.05.2026, 05:56:39 | 3 | 1.877 | 30.000.000 | 547.106 1,83 % | 0,000239 | ||
02.05.2026, 05:56:36 | 6 | 3.128 | 30.000.000 | 1.357.297 4,53 % | 0,017101 | ||
02.05.2026, 05:56:33 | 5 | 3.341 | 30.000.000 | 1.296.002 4,33 % | 0,015591 | ||
02.05.2026, 05:56:30 | 9 | 4.211 | 30.000.000 | 1.229.940 4,1 % | 0,015195 | ||
02.05.2026, 05:56:27 | 6 | 5.877 | 30.000.000 | 1.064.685 3,55 % | 0,017385 | ||
02.05.2026, 05:56:24 | 7 | 4.797 | 30.000.000 | 870.732 2,91 % | 0,013432 | ||
02.05.2026, 05:56:21 | 6 | 3.893 | 30.029.295 | 1.065.349 3,55 % | 0,010863 | ||
02.05.2026, 05:56:18 | 6 | 6.862 | 30.000.000 | 1.198.994 4 % | 0,019196 | ||
02.05.2026, 05:56:15 | 8 | 10.339 | 30.000.000 | 1.778.627 5,93 % | 0,027675 | ||
02.05.2026, 05:56:12 | 7 | 4.335 | 30.029.295 | 1.221.068 4,07 % | 0,01682 | ||
02.05.2026, 05:56:09 | 5 | 3.623 | 30.000.000 | 946.710 3,16 % | 0,009051 | ||
02.05.2026, 05:56:06 | 7 | 2.489 | 30.000.000 | 1.216.150 4,06 % | 0,014329 |
