Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 08:17:54 | 5 | 2.177 | 30.000.000 | 595.519 1,99 % | 0,001359 | ||
02.05.2026, 08:17:51 | 4 | 3.712 | 30.000.000 | 1.115.406 3,72 % | 0,012621 | ||
02.05.2026, 08:17:48 | 3 | 1.811 | 30.000.000 | 949.512 3,17 % | 0,008488 | ||
02.05.2026, 08:17:45 | 6 | 5.932 | 30.000.000 | 1.419.459 4,74 % | 0,023874 | ||
02.05.2026, 08:17:42 | 3 | 2.362 | 30.000.000 | 706.693 2,36 % | 0,00482 | ||
02.05.2026, 08:17:39 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 1,71 % | -0,00051 | ||
02.05.2026, 08:17:36 | 6 | 5.091 | 30.000.000 | 928.327 3,1 % | 0,010658 | ||
02.05.2026, 08:17:33 | 3 | 1.805 | 30.000.000 | 531.525 1,78 % | 0,000066 | ||
02.05.2026, 08:17:30 | 4 | 3.892 | 30.029.295 | 1.199.685 4 % | 0,023942 | ||
02.05.2026, 08:17:27 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
02.05.2026, 08:17:24 | 6 | 5.734 | 30.000.000 | 1.145.831 3,82 % | 0,017806 | ||
02.05.2026, 08:17:21 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 1,71 % | -0,00051 | ||
02.05.2026, 08:17:18 | 5 | 5.334 | 30.000.000 | 1.009.461 3,37 % | 0,011446 | ||
02.05.2026, 08:17:15 | 9 | 8.165 | 30.000.000 | 1.975.104 6,59 % | 0,029513 | ||
02.05.2026, 08:17:12 | 4 | 1.959 | 30.000.000 | 597.711 2 % | 0,001439 | ||
02.05.2026, 08:17:09 | 3 | 2.008 | 30.029.295 | 719.233 2,4 % | 0,003767 | ||
02.05.2026, 08:17:06 | 8 | 9.715 | 30.000.000 | 1.655.975 5,52 % | 0,031825 | ||
02.05.2026, 08:17:03 | 5 | 2.876 | 30.000.000 | 622.035 2,08 % | 0,002057 | ||
02.05.2026, 08:17:00 | 3 | 2.905 | 30.029.295 | 712.752 2,38 % | 0,003635 | ||
02.05.2026, 08:16:57 | 4 | 3.283 | 30.000.000 | 743.374 2,48 % | 0,005821 |
