Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 06:44:06 | 4 | 3.126 | 30.000.000 | 1.012.553 3,38 % | 0,00978 | ||
02.05.2026, 06:44:03 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 1,71 % | -0,00051 | ||
02.05.2026, 06:44:00 | 5 | 4.263 | 30.029.295 | 845.087 2,82 % | 0,007076 | ||
02.05.2026, 06:43:57 | 4 | 2.967 | 30.000.000 | 687.996 2,3 % | 0,003127 | ||
02.05.2026, 06:43:54 | 3 | 2.583 | 30.000.000 | 855.467 2,86 % | 0,00656 | ||
02.05.2026, 06:43:51 | 4 | 5.257 | 30.000.000 | 1.088.640 3,63 % | 0,01335 | ||
02.05.2026, 06:43:48 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 1,71 % | -0,00051 | ||
02.05.2026, 06:43:45 | 4 | 2.119 | 30.000.000 | 764.136 2,55 % | 0,004688 | ||
02.05.2026, 06:43:42 | 4 | 2.804 | 30.000.000 | 920.484 3,07 % | 0,007893 | ||
02.05.2026, 06:43:39 | 3 | 1.845 | 30.029.295 | 576.699 1,93 % | 0,000845 | ||
02.05.2026, 06:43:36 | 3 | 1.834 | 30.000.000 | 598.376 2 % | 0,00129 | ||
02.05.2026, 06:43:33 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
02.05.2026, 06:43:30 | 4 | 2.904 | 30.029.295 | 1.207.725 4,03 % | 0,013782 | ||
02.05.2026, 06:43:27 | 4 | 3.305 | 30.000.000 | 771.142 2,58 % | 0,00554 | ||
02.05.2026, 06:43:24 | 3 | 1.808 | 30.000.000 | 531.542 1,78 % | 0,000024 | ||
02.05.2026, 06:43:21 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
02.05.2026, 06:43:18 | 6 | 6.242 | 30.000.000 | 1.483.131 4,95 % | 0,021504 | ||
02.05.2026, 06:43:15 | 3 | 1.943 | 30.000.000 | 600.864 2,01 % | 0,001431 | ||
02.05.2026, 06:43:12 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 1,71 % | -0,00051 | ||
02.05.2026, 06:43:09 | 5 | 4.228 | 30.000.000 | 1.089.788 3,64 % | 0,011936 |
