Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 19:44:07 | 32 | 10.072.275 25,19 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 19:44:05 | 30 | 9.247.776 23,12 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 19:44:03 | 32 | 10.538.427 26,35 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 19:44:01 | 34 | 11.837.703 29,6 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 19:43:59 | 38 | 9.855.003 24,64 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 19:43:57 | 25 | 7.421.657 18,56 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 19:43:55 | 33 | 10.316.709 25,8 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 19:43:53 | 35 | 10.931.288 27,33 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 19:43:51 | 35 | 11.558.107 28,9 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 19:43:49 | 37 | 11.044.019 27,62 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 19:43:47 | 31 | 10.608.025 26,53 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 19:43:45 | 42 | 11.787.649 29,47 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 19:43:43 | 24 | 4.591.996 11,48 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 19:43:41 | 31 | 9.173.742 22,94 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 19:43:39 | 33 | 9.415.114 23,54 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 19:43:37 | 29 | 9.768.343 24,43 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 19:43:35 | 31 | 8.921.368 22,31 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 19:43:33 | 32 | 8.956.926 22,4 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 19:43:31 | 36 | 10.712.741 26,79 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 19:43:29 | 37 | 12.180.130 30,46 % | 40.000.000 |
