Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 23:08:39 | 4 | 1.187.447 2,38 % | 50.000.000 | 0,00000059 | ||
01.05.2026, 23:08:29 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000041 | ||
01.05.2026, 23:08:19 | 4 | 1.190.247 2,39 % | 50.000.000 | 0,00000064 | ||
01.05.2026, 23:08:09 | 3 | 1.157.995 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000043 | ||
01.05.2026, 23:07:59 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000043 | ||
01.05.2026, 23:07:49 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000045 | ||
01.05.2026, 23:07:39 | 3 | 1.166.395 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000047 | ||
01.05.2026, 23:07:29 | 2 | 627.073 1,26 % | 50.000.000 | 0,00000023 | ||
01.05.2026, 23:07:19 | 3 | 1.169.195 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000051 | ||
01.05.2026, 23:07:09 | 4 | 1.195.571 2,4 % | 50.000.000 | 0,00000084 | ||
01.05.2026, 23:06:59 | 3 | 1.166.395 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000053 | ||
01.05.2026, 23:06:49 | 14 | 1.584.130 3,17 % | 50.000.000 | 0,00000685 | ||
01.05.2026, 23:06:39 | 3 | 1.166.395 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000059 | ||
01.05.2026, 23:06:29 | 3 | 1.582.668 3,17 % | 50.000.000 | 0,00000063 | ||
01.05.2026, 23:06:19 | 3 | 2.223.527 4,45 % | 50.000.000 | 0,00000108 | ||
01.05.2026, 23:06:09 | 4 | 1.179.071 2,36 % | 50.000.000 | 0,00000127 | ||
01.05.2026, 23:05:59 | 3 | 1.166.395 2,34 % | 50.000.000 | 0,0000007 | ||
01.05.2026, 23:05:49 | 4 | 1.187.447 2,38 % | 50.000.000 | 0,00000128 | ||
01.05.2026, 23:05:39 | 3 | 1.166.395 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000078 | ||
01.05.2026, 23:05:29 | 4 | 1.187.459 2,38 % | 50.000.000 | 0,00000141 |
