Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 19:01:53 | 1 | 2 | 151,15689295 | 0,00014101 | ||
01.05.2026, 19:01:53 | 1 | 2 | 5,22602842 | 0,00014142 | ||
01.05.2026, 19:01:53 | 1 | 2 | 23,86724189 | 0,00014289 | ||
01.05.2026, 19:01:53 | 1 | 2 | 24,751392 | 0,000142 | ||
01.05.2026, 19:01:53 | 11 | 2 | 82,95173312 | 0,000824 | ||
01.05.2026, 19:01:53 | 1 | 3 | 1,17779623 | 0,00026 | ||
01.05.2026, 19:01:53 | 1 | 3 | 0,65267029 | 0,00026 | ||
01.05.2026, 19:01:53 | 1 | 3 | 20,77097161 | 0,000254 | ||
01.05.2026, 19:01:53 | 1 | 3 | 21,33332568 | 0,000254 | ||
01.05.2026, 19:01:53 | 2 | 2 | 0,19824988 | 0,000209 | ||
01.05.2026, 19:01:53 | 2 | 2 | 1,27756521 | 0,00021001 | ||
01.05.2026, 19:01:53 | 2 | 1 | 1,33303003 | 0,00017901 | ||
01.05.2026, 19:01:53 | 1 | 3 | 27,39707602 | 0,00026 | ||
01.05.2026, 19:01:53 | 1 | 2 | 93,3357903 | 0,00015 | ||
01.05.2026, 19:01:53 | 1 | 2 | 94,87347223 | 0,00015 | ||
01.05.2026, 19:01:53 | 1 | 2 | 95,66137521 | 0,00015 | ||
01.05.2026, 19:01:53 | 1 | 3 | 1,16226157 | 0,0002 | ||
01.05.2026, 19:01:53 | 1 | 1 | 0,42909853 | 0,00012852 | ||
01.05.2026, 19:01:53 | 1 | 2 | 0,58945907 | 0,00029999 | ||
01.05.2026, 19:01:53 | 1 | 2 | 0,98243179 | 0,00029999 |
