Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 13:09:09 | 1 | 2 | 9,57078922 | 0,00000144 | ||
02.05.2026, 13:09:09 | 2 | 2 | 0,76818192 | 0,00000209 | ||
02.05.2026, 13:09:09 | 1 | 2 | 0,34688001 | 0,00000141 | ||
02.05.2026, 13:09:09 | 1 | 2 | 0,60243508 | 0,00000142 | ||
02.05.2026, 13:09:09 | 1 | 2 | 1,20012151 | 0,00000144 | ||
02.05.2026, 13:09:09 | 1 | 2 | 0,16452994 | 0,00000144 | ||
02.05.2026, 13:09:09 | 1 | 2 | 2,03170332 | 0,00000141 | ||
02.05.2026, 13:09:09 | 1 | 2 | 0,85864205 | 0,00000141 | ||
02.05.2026, 13:09:09 | 1 | 2 | 0,21818114 | 0,00000141 | ||
02.05.2026, 13:09:09 | 2 | 2 | 2,169419 | 0,00000209 | ||
02.05.2026, 13:09:09 | 1 | 2 | 0,61897444 | 0,00000141 | ||
02.05.2026, 13:09:09 | 1 | 2 | 0,22873429 | 0,00000141 | ||
02.05.2026, 13:09:09 | 1 | 2 | 1,48143391 | 0,00000141 | ||
02.05.2026, 13:09:09 | 1 | 2 | 1,31076142 | 0,00000141 | ||
02.05.2026, 13:09:09 | 1 | 2 | 0,36713273 | 0,00000141 | ||
02.05.2026, 13:09:09 | 1 | 1 | 8,56819092 | 0,0000011 | ||
02.05.2026, 13:09:09 | 1 | 1 | 0,23448773 | 0,0000011 | ||
02.05.2026, 13:09:09 | 1 | 1 | 0,09005763 | 0,0000011 | ||
02.05.2026, 13:09:09 | 1 | 2 | 0,64088174 | 0,00000144 | ||
02.05.2026, 13:09:09 | 1 | 2 | 0,81993522 | 0,00000144 |
