Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 22:22:02 | 1 | 2 | 0,57795064 | 0,00001808 | ||
02.05.2026, 22:22:02 | 1 | 2 | 3,07600208 | 0,00001808 | ||
02.05.2026, 22:22:02 | 1 | 2 | 0,78331958 | 0,00001808 | ||
02.05.2026, 22:22:02 | 1 | 2 | 0,78379768 | 0,00001808 | ||
02.05.2026, 22:22:02 | 1 | 2 | 0,88699259 | 0,00001808 | ||
02.05.2026, 22:22:02 | 1 | 2 | 0,57744108 | 0,00001808 | ||
02.05.2026, 22:22:02 | 1 | 2 | 0,72616632 | 0,00001808 | ||
02.05.2026, 22:22:02 | 1 | 3 | 4,57310211 | 0,00002236 | ||
02.05.2026, 22:22:02 | 1 | 2 | 0,92697667 | 0,00001857 | ||
02.05.2026, 22:22:02 | 2 | 2 | 1,08464869 | 0,00005 | ||
02.05.2026, 22:22:02 | 2 | 2 | 0,69538998 | 0,00005 | ||
02.05.2026, 22:22:02 | 1 | 2 | 0,1106202 | 0,00001994 | ||
02.05.2026, 22:22:02 | 3 | 1 | 1,06685108 | 0,0000371 | ||
02.05.2026, 22:22:02 | 1 | 1 | 0,10849909 | 0,000029 | ||
02.05.2026, 22:22:02 | 1 | 1 | 1,87746417 | 0,0000375 | ||
02.05.2026, 22:22:02 | 2 | 2 | 1,95346105 | 0,0000256 | ||
02.05.2026, 22:22:02 | 1 | 2 | 14,19584589 | 0,00002538 | ||
02.05.2026, 22:22:02 | 1 | 1 | 0,40089156 | 0,00002294 | ||
02.05.2026, 22:22:02 | 1 | 2 | 0,00547299 | 0,00005 | ||
02.05.2026, 22:22:02 | 1 | 1 | 1,26582281 | 0,00002725 |
