Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 21:15:56 | 1 | 2 | 2,49601026 | 0,0000113 | ||
02.05.2026, 21:15:56 | 2 | 2 | 0,75351045 | 0,00001045 | ||
02.05.2026, 21:15:56 | 1 | 1 | 0,80482472 | 0,0000096 | ||
02.05.2026, 21:15:56 | 1 | 2 | 1,62779209 | 0,0000113 | ||
02.05.2026, 21:15:56 | 1 | 1 | 0,49136285 | 0,0000096 | ||
02.05.2026, 21:15:56 | 1 | 2 | 0,45200913 | 0,0000113 | ||
02.05.2026, 21:15:56 | 1 | 1 | 0,13630119 | 0,0000096 | ||
02.05.2026, 21:15:56 | 1 | 1 | 0,07190383 | 0,0000096 | ||
02.05.2026, 21:15:56 | 1 | 1 | 0,44804372 | 0,0000096 | ||
02.05.2026, 21:15:56 | 2 | 2 | 0,7065987 | 0,0000187 | ||
02.05.2026, 21:15:56 | 3 | 2 | 0,03617612 | 0,0000261 | ||
02.05.2026, 21:15:56 | 1 | 2 | 0,73235995 | 0,00000845 | ||
02.05.2026, 21:15:56 | 1 | 1 | 2,23377174 | 0,0000096 | ||
02.05.2026, 21:15:56 | 2 | 2 | 2,23379044 | 0,0000187 | ||
02.05.2026, 21:15:56 | 2 | 2 | 1,17139214 | 0,0000187 | ||
02.05.2026, 21:15:56 | 2 | 1 | 3,08905321 | 0,000017 | ||
02.05.2026, 21:15:56 | 1 | 2 | 0,03617112 | 0,0000113 | ||
02.05.2026, 21:15:56 | 2 | 2 | 1,04903298 | 0,0000187 | ||
02.05.2026, 21:15:56 | 2 | 2 | 0,466798 | 0,0000187 | ||
02.05.2026, 21:15:56 | 2 | 2 | 0,12662387 | 0,0000187 |
