Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 23:00:35 | 1 | 2 | 1,44558676 | 0,00000141 | ||
01.05.2026, 23:00:35 | 2 | 2 | 2,09419166 | 0,0000021 | ||
01.05.2026, 23:00:35 | 1 | 2 | 0,13592511 | 0,00000144 | ||
01.05.2026, 23:00:35 | 1 | 1 | 1,74559135 | 0,0000011 | ||
01.05.2026, 23:00:35 | 1 | 38 | 35,02497493 | 0,00001373 | ||
01.05.2026, 23:00:35 | 1 | 2 | 3,33011534 | 0,00000141 | ||
01.05.2026, 23:00:35 | 1 | 2 | 0,46573685 | 0,00000142 | ||
01.05.2026, 23:00:35 | 1 | 2 | 0,70079408 | 0,00000141 | ||
01.05.2026, 23:00:35 | 48 | 2 | 147,01006421 | 0,00004445 | ||
01.05.2026, 23:00:35 | 7 | 2 | 1,79936031 | 0,00000549 | ||
01.05.2026, 23:00:35 | 2 | 2 | 4,45153413 | 0,00000256 | ||
01.05.2026, 23:00:35 | 1 | 2 | 443,00000224 | 0,00000224 | ||
01.05.2026, 23:00:35 | 1 | 2 | 443,00000224 | 0,00000224 | ||
01.05.2026, 23:00:35 | 2 | 2 | 2,62489312 | 0,00000211 | ||
01.05.2026, 23:00:35 | 8 | 1 | 9,40354662 | 0,00000588 | ||
01.05.2026, 23:00:35 | 6 | 2 | 443,00000965 | 0,00000965 | ||
01.05.2026, 23:00:35 | 1 | 1 | 0,03697779 | 0,00000192 | ||
01.05.2026, 23:00:35 | 12 | 2 | 68,83689805 | 0,00000892 | ||
01.05.2026, 23:00:35 | 3 | 2 | 483,21274598 | 0,00000521 | ||
01.05.2026, 23:00:35 | 9 | 2 | 497,68204739 | 0,0000141 |
