Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 11:54:43 | 1 | 2 | 43,46814369 | 0,0000025 | ||
02.05.2026, 11:54:43 | 4 | 2 | 20,9977505 | 0,00001396 | ||
02.05.2026, 11:54:43 | 2 | 3 | 2,6158876 | 0,00000775 | ||
02.05.2026, 11:54:43 | 1 | 3 | 1,299 | 0,00000443 | ||
02.05.2026, 11:54:43 | 1 | 2 | 1,44121735 | 0,00000409 | ||
02.05.2026, 11:54:43 | 1 | 7 | 7,07453703 | 0,00000588 | ||
02.05.2026, 11:54:43 | 1 | 9 | 75,26119463 | 0,00000661 | ||
02.05.2026, 11:54:43 | 1 | 2 | 14,99900266 | 0,00000266 | ||
02.05.2026, 11:54:43 | 1 | 1 | 0,18406 | 0,0000023 | ||
02.05.2026, 11:54:43 | 1 | 1 | 0,106988 | 0,0000023 | ||
02.05.2026, 11:54:43 | 2 | 2 | 0,08980091 | 0,00000448 | ||
02.05.2026, 11:54:43 | 5 | 1 | 2,6872932 | 0,00001164 | ||
02.05.2026, 11:54:43 | 8 | 1 | 5,31830171 | 0,00001826 | ||
02.05.2026, 11:54:43 | 2 | 1 | 0,84806545 | 0,00000503 | ||
02.05.2026, 11:54:43 | 1 | 4 | 33,01456197 | 0,00000305 | ||
02.05.2026, 11:54:43 | 1 | 2 | 0,18415526 | 0,00000226 | ||
02.05.2026, 11:54:43 | 1 | 2 | 0,10139235 | 0,00000282 | ||
02.05.2026, 11:54:43 | 1 | 1 | 0,0001025 | 0,0000025 | ||
02.05.2026, 11:54:43 | 1 | 1 | 0,0001025 | 0,0000025 | ||
02.05.2026, 11:54:43 | 1 | 2 | 0,000105 | 0,0000025 |
