Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 20:38:31 | 1 | 2 | 0,69959825 | 0,00000705 | ||
02.05.2026, 20:38:31 | 1 | 2 | 0,5000113 | 0,0000113 | ||
02.05.2026, 20:38:31 | 1 | 2 | 0,4500072 | 0,0000072 | ||
02.05.2026, 20:38:31 | 1 | 2 | 0,19541567 | 0,0000113 | ||
02.05.2026, 20:38:31 | 13 | 1 | 12,7557577 | 0,00004645 | ||
02.05.2026, 20:38:31 | 2 | 2 | 0,02625829 | 0,0000187 | ||
02.05.2026, 20:38:31 | 11 | 1 | 4,11026336 | 0,00005225 | ||
02.05.2026, 20:38:31 | 5 | 1 | 6,10901875 | 0,00002495 | ||
02.05.2026, 20:38:31 | 1 | 2 | 0,06154323 | 0,0000113 | ||
02.05.2026, 20:38:31 | 2 | 1 | 3,04248546 | 0,0000113 | ||
02.05.2026, 20:38:31 | 1 | 2 | 0,02499131 | 0,0000113 | ||
02.05.2026, 20:38:31 | 4 | 2 | 1,4446835 | 0,0000335 | ||
02.05.2026, 20:38:31 | 2 | 2 | 0,23644689 | 0,00001045 | ||
02.05.2026, 20:38:31 | 1 | 3 | 1,09692722 | 0,00001015 | ||
02.05.2026, 20:38:31 | 1 | 1 | 0,08508381 | 0,0000096 | ||
02.05.2026, 20:38:31 | 1 | 1 | 2,15362177 | 0,0000096 | ||
02.05.2026, 20:38:31 | 2 | 2 | 0,2328487 | 0,0000187 | ||
02.05.2026, 20:38:31 | 2 | 2 | 1,8089912 | 0,0000187 | ||
02.05.2026, 20:38:31 | 1 | 2 | 0,18100705 | 0,00000705 | ||
02.05.2026, 20:38:31 | 1 | 2 | 1,27308577 | 0,0000113 |
