Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
multicall | 01.05.2026, 18:11:47 | 0ETH | 0,0001426 | |||||
0x12b8ba15 | 01.05.2026, 18:11:47 | 0ETH | 0,00005893 | |||||
withdraw | 01.05.2026, 18:11:43 | 0ETH | 0,00000251 | |||||
0x016667f1 | 01.05.2026, 18:11:43 | 0ETH | 0,00000686 | |||||
0x013cb104 | 01.05.2026, 18:11:43 | 0ETH | 0,00000189 | |||||
multicall | 01.05.2026, 18:11:43 | 0ETH | 0,00001467 | |||||
multicall | 01.05.2026, 18:11:43 | 0ETH | 0,00009005 | |||||
0x37523745 | 01.05.2026, 18:11:43 | 0ETH | 0,00000698 | |||||
exactInputSingle | 01.05.2026, 18:11:39 | 0ETH | 0,00001648 | |||||
exactInputSingle | 01.05.2026, 18:11:39 | 0ETH | 0,0000487 | |||||
0x016667f1 | 01.05.2026, 18:11:35 | 0ETH | 0,00000686 | |||||
0x8aa74f71 | 01.05.2026, 18:11:35 | 0,03999999 | 0,00001201 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.05.2026, 18:11:35 | 0,09219 | 0,00012555 | |||||
withdraw | 01.05.2026, 18:11:32 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
0x455ee4aa | 01.05.2026, 18:11:32 | 0ETH | 0,00000316 | |||||
approve | 01.05.2026, 18:11:28 | 0ETH | 0,00000218 | |||||
withdraw | 01.05.2026, 18:11:28 | 0ETH | 0,00000254 | |||||
transmit | 01.05.2026, 18:11:24 | 0ETH | 0,00011911 | |||||
0xfc1235bb | 01.05.2026, 18:11:18 | 0ETH | 0,0000013 | |||||
0x7d5168d1 | 01.05.2026, 18:11:18 | 0ETH | 0,00000906 |
