Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 07:13:17 | 2 | 323,8 | 0KAVA | ||
02.05.2026, 07:13:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02.05.2026, 07:13:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02.05.2026, 07:12:59 | 1 | 1.749.732.000 | 0KAVA | ||
02.05.2026, 07:12:54 | 2 | 323,8 | 0KAVA | ||
02.05.2026, 07:12:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02.05.2026, 07:12:42 | 2 | 311.682.000 | 0KAVA | ||
02.05.2026, 07:12:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02.05.2026, 07:12:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02.05.2026, 07:12:25 | 1 | 27.475.465.113,3913 | 0KAVA | ||
02.05.2026, 07:12:19 | 2 | 323,8 | 0KAVA | ||
02.05.2026, 07:12:13 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
02.05.2026, 07:12:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02.05.2026, 07:12:02 | 2 | 283.291.870,005 | 0KAVA | ||
02.05.2026, 07:11:56 | 2 | 323,8 | 0KAVA | ||
02.05.2026, 07:11:50 | 1 | 236.300.610 | 0KAVA | ||
02.05.2026, 07:11:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02.05.2026, 07:11:38 | 4 | 404.679.043,805 | 0KAVA | ||
02.05.2026, 07:11:33 | 2 | 323,8 | 0KAVA | ||
02.05.2026, 07:11:27 | 9 | 1.225.096.873,8 | 0KAVA |












