Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 11:12:34 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136446 | |||||
17.05.2026, 11:12:34 | -- | Value Transfer | 684,9315 | 0,0005775 | |||||
17.05.2026, 11:12:31 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01732533 | |||||
17.05.2026, 11:12:31 | 0x26887f26 | Legacy Transaction | < 0,00000001 | 0,01732793 | |||||
17.05.2026, 11:12:30 | -- | Fee Delegated Value Transfer | 7 | 0,0008525 | |||||
17.05.2026, 11:12:29 | -- | Value Transfer | 273,9726 | 0,0005775 | |||||
17.05.2026, 11:12:29 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423463 | |||||
17.05.2026, 11:12:29 | 0x000001e4 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,01778543 | |||||
17.05.2026, 11:12:28 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007876 | |||||
17.05.2026, 11:12:27 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0027812 | |||||
17.05.2026, 11:12:25 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
17.05.2026, 11:12:25 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00184582 | |||||
17.05.2026, 11:12:24 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
17.05.2026, 11:12:24 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00184549 | |||||
17.05.2026, 11:12:24 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
17.05.2026, 11:12:23 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00272716 | |||||
17.05.2026, 11:12:22 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468756 | |||||
17.05.2026, 11:12:21 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01935037 | |||||
17.05.2026, 11:12:21 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359407 | |||||
17.05.2026, 11:12:20 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136479 |
