Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 12:30:19 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
04.05.2026, 12:30:18 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00990726 | |||||
04.05.2026, 12:30:18 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06181936 | |||||
04.05.2026, 12:30:18 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
04.05.2026, 12:30:15 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121126 | |||||
04.05.2026, 12:30:15 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00316626 | |||||
04.05.2026, 12:30:14 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
04.05.2026, 12:30:12 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
04.05.2026, 12:30:11 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01198266 | |||||
04.05.2026, 12:30:11 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
04.05.2026, 12:30:10 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121324 | |||||
04.05.2026, 12:30:10 | 0xecbfc5a9 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0074179 | |||||
04.05.2026, 12:30:10 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121918 | |||||
04.05.2026, 12:30:07 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00143127 | |||||
04.05.2026, 12:30:06 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
04.05.2026, 12:30:06 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121159 | |||||
04.05.2026, 12:30:06 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342141 | |||||
04.05.2026, 12:30:04 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0012172 | |||||
04.05.2026, 12:30:04 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342141 | |||||
04.05.2026, 12:30:02 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0618187 |
