Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 16:27:52 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00308539 | |||||
16.05.2026, 16:27:51 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136479 | |||||
16.05.2026, 16:27:50 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136479 | |||||
16.05.2026, 16:27:49 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00994109 | |||||
16.05.2026, 16:27:49 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136479 | |||||
16.05.2026, 16:27:48 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
16.05.2026, 16:27:47 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
16.05.2026, 16:27:47 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
16.05.2026, 16:27:47 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
16.05.2026, 16:27:47 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,02586204 | |||||
16.05.2026, 16:27:47 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468932 | |||||
16.05.2026, 16:27:47 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468877 | |||||
16.05.2026, 16:27:47 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,023463 | |||||
16.05.2026, 16:27:47 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00397817 | |||||
16.05.2026, 16:27:47 | 0xc5319f0e | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,02009405 | |||||
16.05.2026, 16:27:47 | ROOT4146650865 | Smart Contract Execution | 500 | 0,01799355 | |||||
16.05.2026, 16:27:47 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
16.05.2026, 16:27:47 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
16.05.2026, 16:27:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10943501 | |||||
16.05.2026, 16:27:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10943064 |
