Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 23:40:41 | 1 | 0,00000002 | 0,00121192 | 9,6 | ||
03.05.2026, 23:40:40 | 3 | 0,00000002 | 0,00515905 | 9,6 | ||
03.05.2026, 23:40:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03.05.2026, 23:40:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03.05.2026, 23:40:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03.05.2026, 23:40:36 | 2 | 0,00000002 | 0,00835978 | 9,6 | ||
03.05.2026, 23:40:35 | 2 | 0,00000002 | 0,00394449 | 9,6 | ||
03.05.2026, 23:40:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03.05.2026, 23:40:33 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
03.05.2026, 23:40:32 | 1 | 0,00000002 | 0,06192837 | 9,6 | ||
03.05.2026, 23:40:31 | 1 | 0,00000002 | 0,00153733 | 9,6 | ||
03.05.2026, 23:40:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00122017 | 9,6 | ||
03.05.2026, 23:40:29 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
03.05.2026, 23:40:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03.05.2026, 23:40:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03.05.2026, 23:40:26 | 1 | 0,00000002 | 0,00995887 | 9,6 | ||
03.05.2026, 23:40:25 | 1 | 0,00000002 | 0,00314374 | 9,6 | ||
03.05.2026, 23:40:24 | 3 | 0,00000002 | 0,00535675 | 9,6 | ||
03.05.2026, 23:40:23 | 2 | 0,00000002 | 0,00166452 | 9,6 | ||
03.05.2026, 23:40:22 | 2 | 0,00000002 | 0,02615123 | 9,6 |
