Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 15:46:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:46:48 | 1 | 0,00000002 | 0,00140836 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:46:47 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:46:46 | 5 | 0,00000002 | 0,44655279 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:46:45 | 1 | 0,00000002 | 0,0009151 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:46:44 | 4 | 0,00000002 | 0,10368041 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:46:43 | 2 | 0,00000002 | 0,00927019 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:46:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:46:41 | 4 | 0,00000002 | 0,01397077 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:46:40 | 3 | 0,00000002 | 0,00655924 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:46:39 | 2 | 0,00000002 | 0,00333124 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:46:38 | 1 | 0,00000002 | 0,00121324 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:46:37 | 1 | 0,00000002 | 0,01245686 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:46:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00181018 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:46:35 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:46:34 | 2 | 0,00000002 | 0,06589811 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:46:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:46:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:46:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:46:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
