Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 14:48:11 | 2 | 0,00000002 | 0,01527966 | 9,6 | ||
04.05.2026, 14:48:10 | 3 | 0,00000002 | 0,02291949 | 9,6 | ||
04.05.2026, 14:48:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00121192 | 9,6 | ||
04.05.2026, 14:48:08 | 2 | 0,00000002 | 0,0048928 | 9,6 | ||
04.05.2026, 14:48:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04.05.2026, 14:48:06 | 3 | 0,00000002 | 0,01693608 | 9,6 | ||
04.05.2026, 14:48:05 | 2 | 0,00000002 | 0,00939787 | 9,6 | ||
04.05.2026, 14:48:04 | 2 | 0,00000002 | 0,00500473 | 9,6 | ||
04.05.2026, 14:48:03 | 1 | 0,00000002 | 0,00170447 | 9,6 | ||
04.05.2026, 14:48:02 | 3 | 0,00000002 | 0,07067211 | 9,6 | ||
04.05.2026, 14:48:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
04.05.2026, 14:48:00 | 2 | 0,00000002 | 0,00930561 | 9,6 | ||
04.05.2026, 14:47:59 | 4 | 0,00000002 | 0,0186373 | 9,6 | ||
04.05.2026, 14:47:58 | 2 | 0,00000002 | 0,01031725 | 9,6 | ||
04.05.2026, 14:47:57 | 2 | 0,00000002 | 0,00293903 | 9,6 | ||
04.05.2026, 14:47:56 | 2 | 0,00000002 | 0,00181824 | 9,6 | ||
04.05.2026, 14:47:55 | 2 | 0,00000002 | 0,01488378 | 9,6 | ||
04.05.2026, 14:47:54 | 2 | 0,00000002 | 0,00270415 | 9,6 | ||
04.05.2026, 14:47:53 | 2 | 0,00000002 | 0,01567291 | 9,6 | ||
04.05.2026, 14:47:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
