Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 15:57:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 15:57:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 15:57:26 | 1 | 0,00000002 | 0,00180895 | 9,6 | ||
16.05.2026, 15:57:25 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
16.05.2026, 15:57:24 | 2 | 0,00000002 | 0,00821733 | 9,6 | ||
16.05.2026, 15:57:23 | 3 | 0,00000002 | 0,03039045 | 9,6 | ||
16.05.2026, 15:57:22 | 1 | 0,00000002 | 0,00121819 | 9,6 | ||
16.05.2026, 15:57:21 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
16.05.2026, 15:57:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 15:57:19 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
16.05.2026, 15:57:18 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
16.05.2026, 15:57:17 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 15:57:16 | 2 | 0,00000002 | 0,00264605 | 9,6 | ||
16.05.2026, 15:57:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 15:57:14 | 1 | 0,00000002 | 0,06437535 | 9,6 | ||
16.05.2026, 15:57:13 | 2 | 0,00000002 | 0,02127229 | 9,6 | ||
16.05.2026, 15:57:12 | 1 | 0,00000002 | 0,01738795 | 9,6 | ||
16.05.2026, 15:57:11 | 1 | 0,00000002 | 0,00121654 | 9,6 | ||
16.05.2026, 15:57:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 15:57:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
